Histoire de la chiropratique
1895 | D.D. Palmer s’installe comme “ chiropraticien.” |
1897 | La Palmer School of Chiropractic, est la première institution d’enseignement chiropratique qui ouvre ses portes. |
1913 | L’état du Kansas est le premier état américain qui reconnaît et autorise l'exercice de la chiropratique. L’état de Louisiane sera le dernier état en 1974. |
1923 | L'Alberta est la première province à délivrer une licence d’exercice chiropratique au Canada. L'Ontario suit en 1925. Terre-Neuve sera la dernière province, en 1992. |
1933 | Le Conseil d'État américain des examens chiropratiques est créé avec pour mandat de fournir des normes communes pour l’ autorisation d'exercer. Rebaptisée Fédération of Chiropractic Licensing Boards (FCLB) en 1974. |
1939 | Le canton de Zurich, en Suisse, devient la première juridiction en dehors de l'Amérique du Nord à autoriser la pratique de la chiropratique. |
1944 | La Fondation pour l’Education and la Recherche en Chiropratique (FCER) est créée et devient le principal organisme de la profession pour le financement de bourses d'études supérieures et la recherche. |
1963 | Le US National Board of Chiropractic Examiners (NBCE) est établi pour promouvoir la cohérence et de réciprocité entre Etat. |
1974 | Le Conceil en Education Chiropratique des USA (Council on Chiropractic Education CCE) est reconnu par le gouvernement fédéral comme organisme d'accréditation pour les écoles chiropratiques. Cela conduit à la création d'agences affiliées en Australasie, Canada, en Europe et plus récemment en Amérique latine. |
1979 | En Nouvelle-Zélande, le rapport de la Commission d'enquête sur la chiropratique est publiée. Ce fut la première commission gouvernementale à adopter une procédure judiciaire complète, avec l'audition de témoignages sous serment et soumis à un contre-interrogatoire lors de l'examen des patients, des chiropraticiens, des médecins et autres sur le rôle de la profession chiropratique. Les recommandations de la Commission appuieront fermement les soins chiropratiques et à la coopération avec la profession médicale. Le rapport aura un impact majeur au niveau international. |
1987 | Le jugement définitif du procés l'Wilk contre plusieurs associations médicales américaines, ouvre la voie à une coopération beaucoup plus étroite entre le monde médical et celui de la chiropratique dans l'éducation, la recherche et la pratique dans les Etats-Unis et, par conséquent, au niveau international. |
1988 | La Federation mondiale de Chiropratique ( FMC) est constituée. LaFMC, dont les membres sont des associations nationales de chiropraticiens dans plus de 85 pays, est admis à des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une organisation non gouvernementale ou ONG en Janvier 1997. |
1993 | Le rapport Manga fut le premier rapport gouvernemental canadien publié par des économistes spécialistes en santé afin d’étudier le rapport coût-efficacité des services chiropratiques .Il recommandera la prise en charge des patients souffrant de lombalgie en première intention par les chiropraticiens , un rapport coût/éfficacité positif, ainsi que la pratique sécuritaire des soins . Permettant ainsi d'économiser des centaines de millions par année en coûts directs de soins et de prestations d'invalidité du travail. |
1994 | Le Gouvernement Américain, parrainé par des panels d'experts en développement de recommandation de bonne pratique pour la gestion des patients atteints de maux de dos (Agency for Health Care Policy and Research) et au Royaume-Uni (Clinical Standards Advisory Group) publieront les premiers rapports démontrant que la manipulation est une méthode éprouvée et éfficace pour la majeur partie des patients souffrants de maux de dos en aigus. |
1996 | Le Gouvernement des États-Unis soutient financièrement, sur fonds publiques, un programme permanent de recherche chiropratique par les National Institutes of Health. |
1998 | Première année où il y avait plus d'écoles de chiropratique à l'extérieur des États-Unis (17) que dans les Etats-Unis (16). En 2007, il y avait 23 écoles reconnues en dehors des USA. Avec récemment l’ouverture d’ écoles au Japon, en Malaisie et en Espagne (2007). |
2002 | Le Congrès américain a introduit des services de chiropratique dans le système de santé militaire, puis, en 2004, tout le système de soins de santé des vétérans. |
2005 | L'OMS publie des lignes directrices de l'OMS sur l'entraînement de base et la sécurité en chiropratique, en recommandant des normes éducatives pour la reconnaissance et la réglementation de la chiropratique dans tous les pays membres. En 2009, elles sont imprimées en arabe, chinois, anglais, finnois, français, allemand, indonésien, japonais, coréen, portugais, espagnol et turc. |
QWR January 2021 issue is here!
Enjoy and share with friends & colleagues!
Read past issues of WFC's Quarterly World Report here
WFC 20 Principles
Rechercher
Click here to see complete Corporate Partners List